Openings/Vienna Game
Vienna Game: Anderssen Defense C25
1. e4 e5 2. Nc3 Bc5
282 tournament games from this position · White wins 41%, draws 30%, Black wins 28%
Moves
282 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bc4 | 86 | 43% 21% 36% | 2043 | 2026 |
| Nf3 | 85 | 45% 29% 26% | 2117 | 2025 |
| g3 | 49 | 47% 20% 33% | 2116 | 2026 |
| f4 | 34 | 41% 35% 24% | 2037 | 2025 |
| Na4 | 21 | 86% | 2252 | 2026 |
| d3 | 3 | 67% 33% | 2030 | 2014 |
| Nge2 | 2 | 50% 50% | 1936 | 2013 |
| Qg4 | 1 | 100% | 2307 | 2019 |
| Qh5 | 1 | 100% | 2510 | 2026 |
Top games
| Safarli, E2649–Korobov, A2680 | ½-½ | FIDE World Rapid 2014 | 2014 |
| Van Foreest, Jorden2696–Demchenko, A2597 | ½-½ | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
| Amar, Elham2555–Fedoseev, Vl32683 | 0-1 | World Blitz 2023 | 2023 |
| Mamedov, Rau2659–Aleksandrov, A2554 | ½-½ | FIDE World Rapid 2014 | 2014 |
| Lu Shanglei2546–Sokolov, Ivan2650 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Beerdsen, Thomas2507–Ernst, S2529 | ½-½ | 15th BPB Limburg Open | 2023 |
| Najer, E2619–Usov, Aleksandr E.2402 | ½-½ | Aeroflot Open A 2026 | 2026 |
| Stajner, S2404–Beliavsky, A2605 | 1-0 | 26th TCh-SLO 2016 | 2016 |
| Milenkovic, Ml2404–Atalik, S2603 | ½-½ | TCh-Central SRB 2012 | 2012 |
| Sveshnikov, E2464–Beliavsky, A2540 | 0-1 | Beliavsky-Sveshnikov Rapid | 2018 |
Vienna Game variations
Vienna GameC25Max Lange DefenseC25Falkbeer VariationC26Omaha GambitC25Fyfe GambitC25Paulsen VariationC25Mengarini VariationC26Mieses VariationC26Vienna GambitC29Giraffe AttackC25Hamppe-Meitner VariationC25Stanley VariationC26Philidor CountergambitC25Vienna Gambit, Main LineC29Zhuravlev CountergambitC25Stanley Variation, Reversed SpanishC26Stanley Variation, Three Knights VariationC28Frankenstein-Dracula VariationC27Vienna Gambit, Steinitz VariationC29Mieses Variation, Erben GambitC26Stanley Variation, Eifel GambitC26Vienna Gambit, Modern VariationC29Stanley Variation, Meitner-Mieses GambitC25Stanley Variation, Bronstein GambitC28