Botea, David-Alexandru
Last game 2026
Rating
peak 2300 · latest 2215Games
278
Wins
72
Draws
55
Losses
151
Peak Elo
2300
35.8% score
As White
| B90 | Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | 7 | 42.9% |
| B12 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 6 | 25.0% |
| B07 | Czech Defense | 4 | 62.5% |
| B41 | Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 3 | 0.0% |
| B32 | Sicilian Defense: Godiva Variation | 3 | 16.7% |
| A46 | Indian Defense: Knights Variation | 2 | 0.0% |
| B06 | Modern Defense: Pseudo-Austrian Attack | 2 | 0.0% |
| B08 | Pirc Defense: Classical Variation, Quiet System | 2 | 100.0% |
| C11 | French Defense: Classical Variation, Burn Variation, Morozevich Line | 2 | 50.0% |
| C42 | Petrov's Defense: Classical Attack, Mason-Showalter Variation | 2 | 75.0% |
As Black
| B90 | Sicilian Defense: Najdorf Variation | 5 | 30.0% |
| E04 | Catalan Opening: Open Defense | 3 | 0.0% |
| A13 | English Opening: Agincourt Defense | 3 | 33.3% |
| E15 | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation | 2 | 0.0% |
| E46 | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | 2 | 25.0% |
| A00 | Hungarian Opening | 2 | 0.0% |