Grozdanovic, Anastasia
Last game 2025
Rating
peak 2108 · latest 2100Games
289
Wins
72
Draws
73
Losses
144
Peak Elo
2108
37.5% score
As White
| D38 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 7 | 64.3% |
| E11 | Bogo-Indian Defense: Exchange Variation | 7 | 21.4% |
| D35 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation | 6 | 66.7% |
| A53 | Old Indian Defense | 5 | 30.0% |
| E73 | King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | 4 | 12.5% |
| D85 | Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | 4 | 50.0% |
| A40 | English Defense | 4 | 12.5% |
| D25 | Queen's Gambit Accepted: Janowski-Larsen Variation | 3 | 16.7% |
| D11 | Slav Defense: Breyer Variation | 3 | 83.3% |
| D31 | Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | 3 | 33.3% |
As Black
| B10 | Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Attack, Modern Variation | 9 | 16.7% |
| B12 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 7 | 35.7% |
| B76 | Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern Line | 4 | 25.0% |
| B13 | Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 4 | 50.0% |
| B29 | Sicilian Defense: Nimzowitsch Variation, Closed Variation | 3 | 33.3% |
| A07 | King's Indian Attack, with e6 | 3 | 16.7% |