Openings/Pterodactyl Defense
Pterodactyl Defense A42
1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. d4 Bg7 4. e4 Qa5+ 5. Nc3 d6
52 tournament games from this position · White wins 40%, draws 29%, Black wins 31%
Moves
52 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 14 | 43% 29% 29% | 2373 | 2026 |
| Be2 | 13 | 46% 15% 38% | 2276 | 2026 |
| h3 | 11 | 45% 36% 18% | 2348 | 2025 |
| dxc5 | 5 | 40% 20% 40% | 2206 | 2025 |
| Be3 | 4 | 25% 50% 25% | 2265 | 2022 |
| Rb1 | 2 | 50% 50% | 2517 | 2014 |
| Qd2 | 2 | 50% 50% | 2342 | 2018 |
| Bd2 | 1 | 100% | 2266 | 2017 |
Top games
| Kamsky, G2741–Morozevich, A2758 | 1-0 | Renova FIDE GP Zug | 2013 |
| Wojtaszek, R2727–Fressinet, L2700 | 0-1 | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Gorshtein, Ido2528–Sjugirov, S2649 | ½-½ | 24th ch-EUR Indiv 2024 | 2024 |
| Kreisl, R2448–Malakhov, V2698 | 0-1 | 32nd ECC Open 2016 | 2016 |
| Hammer, J2611–Lie, K2506 | 1-0 | ch-NOR 2024 | 2024 |
| Kasimdzhanov, R2690–Petrosian, S2384 | 1-0 | Bundesliga 2012-13 | 2012 |
| Stachowiak, K2468–Solak, D2602 | 0-1 | 14th Euro Indiv 2013 | 2013 |
| Miton, K2590–Kuzmicz, K2468 | 1-0 | 8th POL-HUN Rapid 2020 | 2020 |
| Injac, Teodora2429–Can, E2559 | 0-1 | 24th ch-EUR Indiv 2024 | 2024 |
| Agrest, E2600–Ornstein, A2344 | 1-0 | TCh-SWE Elitserien | 2017 |
Pterodactyl Defense variations
Queen Pterodactyl, Quiet LineA40Eastern, BenoniB06Eastern, AnhangueraB06Austrian, PteranodonB06Central, Benoni PterodactylA40Fianchetto, Queen Benoni PterodactylA40Eastern, Benoni PterodactylB06Western, PterodactylB27Austrian, Austriadactylus WesternB06Austrian, Grand Prix PterodactylB06Fianchetto, King PterodactylB06Fianchetto, Queen PterodactylA40Eastern, RhamphorhynchusB06Fianchetto, RhamphorhynchusB06Western, AnhangueraB06Western, RhamphorhynchusB27Sicilian, Benoni GambitB27Sicilian, SiroccopteryxB06Sicilian, AnhangueraB27Sicilian, UnpinB27Central, Benoni QuetzalcoatlusB06Central, AnhangueraB06Sicilian, RhamphorhynchusB27Central, BogoluboviaA42