Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Benoni-Indian Defense A43
1. d4 c5 2. d5 Nf6
1,290 tournament games from this position · White wins 44%, draws 23%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 705 | 41% 23% 36% | 2099 | 2026 |
| Nc3 | 442 | 48% 23% 29% | 2150 | 2026 |
| Nf3 | 99 | 42% 19% 38% | 2120 | 2026 |
| g3 | 18 | 61% 22% 17% | 2108 | 2026 |
| Bg5 | 15 | 33% 33% 33% | 2173 | 2024 |
| Bf4 | 8 | 88% | 2046 | 2026 |
| f3 | 3 | 67% 33% | 2055 | 2023 |
Top games
| Grachev, B2683–Vitiugov, N2734 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Salem, Ar2690–Saric, Iv2669 | 1-0 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Niemann, Hans Moke2645–Saric, Iv2669 | 1-0 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Dreev, A2670–Zvjaginsev, V2642 | 0-1 | 5th Starodubtsev Mem 2019 | 2019 |
| Le Roux, Jp2560–Iturrizaga, E2665 | 0-1 | London CC Superblitz KO | 2017 |
| Navara, D2725–Munoz Pantoja, M2473 | 1-0 | European Blitz 2016 | 2016 |
| Van Foreest, Jorden2609–Fedorov, Alex2582 | 1-0 | 21st European Teams | 2017 |
| Sankalp, Gupta2504–Saric, Iv2669 | ½-½ | World Blitz 2021 | 2021 |
| Granda Zuniga, J2656–Munoz Pantoja, M2497 | 1-0 | Faroes Open 2017 | 2017 |
| Moiseenko, A12692–Munoz Pantoja, M2441 | 1-0 | World Rapid 2015 | 2015 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43Weenink VariationA56