Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Old Benoni A43
1. d4 c5 2. d5
4,566 tournament games from this position · White wins 46%, draws 23%, Black wins 31%
Moves
4,566 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 1,306 | 48% 23% 29% | 2165 | 2026 |
| Nf6 | 1,290 | 44% 23% 34% | 2119 | 2026 |
| d6 | 633 | 45% 22% 33% | 2159 | 2026 |
| g6 | 629 | 42% 26% 32% | 2220 | 2026 |
| e6 | 415 | 46% 22% 32% | 2155 | 2026 |
| f5 | 218 | 55% 18% 28% | 2156 | 2025 |
| b5 | 67 | 55% 15% 30% | 2106 | 2026 |
| h6 | 4 | 50% 50% | 2140 | 2022 |
| Na6 | 2 | 50% 50% | 2199 | 2025 |
| a6 | 2 | 100% | 2051 | 2024 |
Top games
| Grachev, B2683–Vitiugov, N2734 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Wojtaszek, R2650–Gukesh, D2732 | 1-0 | GCT Super Blitz Poland | 2026 |
| Moiseenko, A12711–Zvjaginsev, V2659 | 1-0 | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Dubov, Daniil2720–Ponkratov, P2641 | 1-0 | World Rapid 2021 | 2021 |
| Salem, Ar2690–Saric, Iv2669 | 1-0 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Vidit, S2730–Pantsulaia, L2597 | 1-0 | World Blitz 2022 | 2022 |
| Niemann, Hans Moke2645–Saric, Iv2669 | 1-0 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Dreev, A2670–Zvjaginsev, V2642 | 0-1 | 5th Starodubtsev Mem 2019 | 2019 |
| Topalov, V2752–Kotsur, P2548 | 1-0 | World Blitz Final | 2012 |
| Demchenko, A2655–Hovhannisyan, R2639 | ½-½ | FIDE World Cup 2019 | 2019 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43Weenink VariationA56