Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Hillbilly Attack B10
1. e4 c6 2. Bc4
117 tournament games from this position · White wins 26%, draws 15%, Black wins 59%
Moves
117 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 112 | 25% 15% 60% | 2016 | 2026 |
| e6 | 3 | 33% 33% 33% | 2059 | 2023 |
| Nf6 | 2 | 50% 50% | 1975 | 2023 |
Top games
| Carlsen, M2850–Tomashevsky, E2758 | 1-0 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Firouzja, Alireza2607–Cheparinov, I2709 | ½-½ | World Blitz 2018 | 2018 |
| Berg, E2553–Hillarp Persson, T2563 | 1-0 | ch-SWE 2015 | 2015 |
| Griggs, Walker K2254–Erenburg, S2606 | ½-½ | 38th Cardinal Open 2015 | 2015 |
| Shirazi, K2333–Arkell, K2443 | 0-1 | 1st Albin Planinc Mem | 2018 |
| Maksimovic, Br2277–Bryakin, M2481 | ½-½ | Third Saturday IM Mix 244 | 2022 |
| Pires, E2112–Janik, Igor2453 | 0-1 | Portugal Open 2020 | 2020 |
| Buchholz, Sebastian2134–Krause, Benedict2424 | 0-1 | 30th Kiel Open 2017 | 2017 |
| Thorfinnsson, Br2433–Halldorsson, Br2123 | 1-0 | TCh-ISL Div 1 2018-19 | 2018 |
| Tirelli, M2217–Spalir, J2330 | 0-1 | 35th Zalakaros Open 2016 | 2016 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12Modern VariationB12