Openings/Nimzowitsch Defense
Nimzowitsch Defense: Mikenas Variation B00
1. e4 Nc6 2. d4 d6
197 tournament games from this position · White wins 37%, draws 20%, Black wins 43%
Moves
197 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 67 | 24% 25% 51% | 2176 | 2026 |
| Nc3 | 61 | 38% 25% 38% | 2177 | 2025 |
| d5 | 33 | 55% 15% 30% | 2183 | 2026 |
| Be3 | 7 | 71% 29% | 2114 | 2025 |
| c3 | 6 | 100% | 2056 | 2026 |
| c4 | 6 | 50% 50% | 2129 | 2025 |
| f4 | 5 | 40% 40% 20% | 2359 | 2023 |
| Bb5 | 5 | 40% 60% | 2071 | 2022 |
| h3 | 3 | 67% 33% | 2287 | 2025 |
| Bc4 | 2 | 50% 50% | 2135 | 2021 |
| f3 | 2 | 50% 50% | 2068 | 2019 |
Top games
| Pridorozhni, A2602–Ponkratov, P2632 | 0-1 | Top 16 Russian Rapid GP | 2019 |
| Dubov, Daniil2709–Vakhlamov, I2413 | ½-½ | 72nd Moscow Blitz | 2018 |
| Murzin, Volodar2442–Ponkratov, P2632 | ½-½ | Top 16 Russian Rapid GP | 2019 |
| Sosa, T Arg2488–Grigoryan, K22557 | 0-1 | 30th Roquetas de Mar Open | 2019 |
| Firat, B2453–Bernadskiy, V2588 | ½-½ | GRENKE Chess Open 2018 | 2018 |
| Antal, T2414–Markus, Rob2587 | 0-1 | 31st TCh-SLO NML 2021 | 2021 |
| Savchenko, B2562–Vakhlamov, I2413 | 1-0 | 72nd Moscow Blitz | 2018 |
| Divya, Deshmukh2497–Vaishali, Rameshbabu2470 | 0-1 | Tata Steel India Blitz w | 2026 |
| Tsolakidou, Stavroula2479–Vaishali, Rameshbabu2470 | 0-1 | Tata Steel India Blitz w | 2026 |
| Nemeth, Mi12474–Pezelj, N2453 | 1-0 | 29th TCh-CRO Div 1b 2021 | 2021 |
Nimzowitsch Defense variations
Nimzowitsch DefenseB00Nimzowitsch DefenseB00Wheeler GambitB00Declined VariationB00Pseudo-Spanish VariationB00Kennedy VariationB00Neo-Mongoloid DefenseB00Scandinavian VariationB00Woodchuck VariationB00Colorado CountergambitB00Franco-Nimzowitsch VariationB00French ConnectionB00Pirc ConnectionB00Williams VariationB00Kennedy Variation, Linksspringer VariationB00Scandinavian Variation, Advance VariationB00Hornung GambitB00Scandinavian Variation, Bogoljubow VariationB00Colorado Countergambit AcceptedB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Brandics GambitB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Erben GambitB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Heinola-Deppe GambitB00Breyer VariationB00Kennedy Variation, Hammer GambitB00