Openings/Nimzowitsch Defense
Nimzowitsch Defense: Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation B00
1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. Nc3
152 tournament games from this position · White wins 45%, draws 22%, Black wins 33%
Moves
152 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 83 | 43% 24% 33% | 2184 | 2026 |
| Nf6 | 31 | 48% 29% 23% | 2189 | 2025 |
| e6 | 20 | 40% 20% 40% | 2128 | 2024 |
| e5 | 18 | 50% 44% | 2260 | 2025 |
Top games
| Shankland, S2709–Jumabayev, R2637 | ½-½ | FIDE World Cup 2021 | 2021 |
| Jobava, Ba2705–Oleksienko, M2622 | 1-0 | Al-Ain Classic Open A 2013 | 2013 |
| Akopian, Vl2648–Schneider, Il2481 | 0-1 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Heimann, An2573–Jovanovic, Zo Cro2519 | 1-0 | Bundesliga 2022-23 | 2023 |
| Peng, Li Min2496–Li, Di2552 | ½-½ | 15th Hainan Danzhou GM | 2024 |
| Christiansen, L2579–Root, Do2463 | ½-½ | ch-USA Seniors 2024 | 2024 |
| Bogdanovich, S2528–Shanava, K2498 | 0-1 | TCh-TUR 1st League 2018 | 2018 |
| Shyam, N2448–Karthik, V42527 | ½-½ | 56th ch-IND 2018 | 2018 |
| Bryant, J2422–Cordova, E2544 | ½-½ | 1000GM LA Spring Splash | 2023 |
| Belyakov, B2486–Usmanov, V2463 | ½-½ | TCh-RUS Rapid 2017 | 2017 |
Nimzowitsch Defense variations
Nimzowitsch DefenseB00Nimzowitsch DefenseB00Wheeler GambitB00Declined VariationB00Pseudo-Spanish VariationB00Kennedy VariationB00Mikenas VariationB00Neo-Mongoloid DefenseB00Scandinavian VariationB00Woodchuck VariationB00Colorado CountergambitB00Franco-Nimzowitsch VariationB00French ConnectionB00Pirc ConnectionB00Williams VariationB00Kennedy Variation, Linksspringer VariationB00Scandinavian Variation, Advance VariationB00Hornung GambitB00Colorado Countergambit AcceptedB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Brandics GambitB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Erben GambitB00Scandinavian Variation, Bogoljubow Variation, Heinola-Deppe GambitB00Breyer VariationB00Kennedy Variation, Hammer GambitB00