Openings/Queen's Gambit Accepted
Queen's Gambit Accepted: Gunsberg Defense D21
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 c5
340 tournament games from this position · White wins 40%, draws 38%, Black wins 23%
Moves
340 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 199 | 38% 40% 23% | 2252 | 2026 |
| d5 | 81 | 43% 32% 25% | 2283 | 2026 |
| e4 | 33 | 48% 36% 15% | 2341 | 2026 |
| Nc3 | 15 | 47% 33% 20% | 2309 | 2025 |
| Qa4+ | 7 | 43% 57% | 2160 | 2025 |
| dxc5 | 2 | 50% 50% | 2315 | 2018 |
| g3 | 2 | 50% 50% | 2168 | 2022 |
| a4 | 1 | 100% | 2222 | 2014 |
Top games
| Carlsen, M2840–Erdogmus, Yagiz Kaan2708 | 1-0 | 31st Sigeman & Co 2026 | 2026 |
| Gukesh, D2787–Praggnanandhaa, R2758 | ½-½ | Superbet ROM Classic 2025 | 2025 |
| Salem, Ar2627–Aravindh, Chithambaram Vr.2724 | 0-1 | 58th Biel GM1 Final 2025 | 2025 |
| Lalith, B2587–Ivanchuk, V2752 | ½-½ | Gibraltar Masters 2017 | 2017 |
| Gledura, B2628–Fedoseev, Vl32692 | 1-0 | Bundesliga 2024-25 | 2024 |
| Abdusattorov, Nodirbek2634–Aravindh, Chithambaram Vr.2641 | ½-½ | FIDE World Cup 2021 | 2021 |
| Artemiev, V2660–Savchenko, B2598 | 1-0 | Russian Cup Final 2014 | 2014 |
| Pert, N2509–Mamedyarov, S2746 | 0-1 | FIDE World Bl Team Pool C | 2025 |
| Van Wely, L2654–Rausis, I2578 | 1-0 | 5th Blitz Marathon 2014 | 2014 |
| Berkes, F2649–Perez Candelario, Man2575 | 1-0 | TCh-ESP Div Honor 2014 | 2014 |
Queen's Gambit Accepted variations
Queen's Gambit AcceptedD20Old VariationD20Saduleto VariationD20Normal VariationD21Accelerated Mannheim VariationD20Central Variation, Greco VariationD20Central Variation, McDonnell DefenseD20Central Variation, Rubinstein DefenseD20Schwartz DefenseD20Central Variation, Alekhine SystemD20Central Variation, Modern DefenseD20Rosenthal VariationD21Slav GambitD21Alekhine DefenseD22Godes VariationD21Queen's Gambit AcceptedD23Alekhine Defense, Borisenko-Furman VariationD21Central Variation, McDonnell Defense, Somov GambitD20Normal VariationD25Central Variation, Rubinstein Defense, Yefimov GambitD20Showalter VariationD24Alekhine Defense, Haberditz VariationD22Mannheim VariationD23Smyslov VariationD25