Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense E50
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Nf3
768 tournament games from this position · White wins 33%, draws 32%, Black wins 36%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 396 | 31% 34% 35% | 2313 | 2026 |
| c5 | 157 | 27% 37% 36% | 2343 | 2026 |
| b6 | 126 | 40% 21% 40% | 2216 | 2026 |
| d6 | 36 | 39% 25% 36% | 2256 | 2026 |
| Bxc3+ | 33 | 30% 30% 39% | 2314 | 2026 |
| Re8 | 13 | 38% 38% 23% | 2326 | 2026 |
| Ne4 | 4 | 75% 25% | 1969 | 2021 |
| Nc6 | 2 | 50% 50% | 2141 | 2019 |
| Qe7 | 1 | 100% | 2257 | 2019 |
Top games
| Carlsen, M2832–So, W2812 | 0-1 | GCT Rapid YourNextMove | 2017 |
| Aronian, L2797–Caruana, F2820 | ½-½ | 77th Tata Steel GpA | 2015 |
| Ding Liren2801–Aronian, L2775 | ½-½ | 11th London Classic 2019 | 2019 |
| Karjakin, Sergey2763–So, W2799 | 1-0 | FIDE Candidates 2018 | 2018 |
| So, W2778–Aronian, L2785 | ½-½ | American Cup Blitz 2022 | 2022 |
| So, W2778–Karjakin, Sergey2782 | ½-½ | GCT Blitz YourNextMove | 2018 |
| Le Quang Liem2713–Caruana, F2822 | 0-1 | Superbet Rapid 2019 | 2019 |
| Giri, A2773–Le, Quang Liem2709 | 0-1 | Oslo Esports Cup 2022 | 2022 |
| Wei Yi2725–Karjakin, Sergey2754 | ½-½ | Jerusalem FIDE Grand Prix | 2019 |
| Korobov, A2692–Anand, V2779 | ½-½ | World Blitz 2016 | 2016 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Leningrad VariationE30Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47