Openings/Bird Opening
Bird Opening: Myers Defense A02
1. f4 b5
19 tournament games from this position · White wins 32%, draws 21%, Black wins 47%
Moves
19 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 10 | 20% 30% 50% | 2145 | 2025 |
| e4 | 5 | 40% 60% | 2347 | 2021 |
| e3 | 4 | 50% 25% 25% | 2122 | 2025 |
Top games
| Marin, Mi2522–Shirov, A2658 | 0-1 | CellaVision Cup 2019 | 2019 |
| Nguyen, P2393–Kunin, V2555 | 1-0 | Max Zavanelli Mem Open | 2018 |
| Shivananda, B2358–Deviatkin, A2588 | ½-½ | Vizag GM Open 2012 | 2012 |
| Nolte, R2445–Swayams, M2393 | 0-1 | Vizag GM Open 2012 | 2012 |
| Muzychuk, A2531–Lach, A2198 | 1-0 | World Blitz Women 2021 | 2021 |
| Shahinyan, D2456–Tiraturyan, D2266 | 1-0 | 82nd ch-ARM 1st League | 2021 |
| Daudzvardis, J2063–Kovalenko, I2635 | 0-1 | LAT President Blitz Cup | 2018 |
| Pham Bich Ngoc2176–Blomqvist, E2507 | 0-1 | Goteborg Open 2019 | 2019 |
| Milnes, A2054–Hillarp Persson, T2557 | 0-1 | Guernsey Open 2013 | 2013 |
| Jakubiec, A2500–Sanz Losada, V2069 | 1-0 | 5th POL-HUN Open 2017 | 2017 |
Bird Opening variations
Bird OpeningA02From's GambitA02Hobbs GambitA02Dutch VariationA03Horsefly DefenseA02Wagner-Zwitersch GambitA02Dutch Variation, Dudweiler GambitA03Sturm GambitA03Williams GambitA03From's Gambit, Bahr GambitA02MujannahA02Double Duck FormationA02Hobbs-Zilbermints GambitA02Lasker GambitA02Platz GambitA02Schlechter GambitA02Batavo-Polish AttackA02Lasker VariationA03Dutch Variation, Batavo GambitB21From's Gambit, Langheld GambitA02Siegener GambitA02Swiss GambitA02Williams GambitA03Williams-Zilbermints GambitA03