Openings/Modern Defense
Modern Defense: Randspringer Variation A42
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 4. e4 f5
17 tournament games from this position · White wins 71%, draws 24%, Black wins 6%
Moves
17 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 5 | 80% 20% | 2020 | 2026 |
| exf5 | 5 | 80% 20% | 2094 | 2025 |
| Be3 | 2 | 100% | 1991 | 2019 |
| h3 | 1 | 100% | 1895 | 2013 |
| h4 | 1 | 100% | 2292 | 2012 |
| g3 | 1 | 100% | 1865 | 2015 |
| f3 | 1 | 100% | 1908 | 2018 |
| Bd3 | 1 | 100% | 2020 | 2016 |
Top games
| Madiai, F2203–Castaldo, F2433 | ½-½ | 33rd Bratto Open | 2013 |
| Bozovic, N2252–Paunovic, T2333 | ½-½ | TCh-Central SRB 2012 | 2012 |
| Mikhalevski, A2423–Slonimskij, A2128 | 1-0 | TCh-ISR 2018 | 2018 |
| Ben Artzi, I2344–Ditzler, J2053 | 1-0 | Basel Master Open 2014 | 2014 |
| Brett, A2057–Fava, Lorenzo2299 | 0-1 | 3rd Cambridge Int Open | 2025 |
| Gaprindashvili, N12302–Khomeriki, K1861 | 1-0 | ch-EUR Rapid Women 2015 | 2015 |
| Wiesner, Alexander1897–Slonimskij, A2160 | 1-0 | 28th Czech Open B 2017 | 2017 |
| Gkikas, H2029–Sidiropoulos, N22011 | ½-½ | 44th TCh-GRE 2016 | 2016 |
| Federau, J2094–Schilling, F1932 | 1-0 | Lichtenberger Sommer 2016 | 2016 |
| Friberg, H2129–Kjellqvist, Fredrik1778 | 1-0 | Lidkoping Open 2019 | 2019 |
Modern Defense variations
Modern DefenseB06Fianchetto GambitB06Modern DefenseB06Norwegian DefenseB06Lizard Defense, Pirc-Diemer GambitA40Three Pawns AttackB06Bishop AttackB06Standard LineB06Westermann GambitB06Wind GambitB06Neo-Modern DefenseA41Modern DefenseA41Bishop Attack, Bücker GambitB06Lizard Defense, Mittenberger GambitB06Modern PterodactylB06Mongredien Defense, with Nc3B06Mongredien Defense, with Nf3B06Standard DefenseB06Averbakh SystemA42Pseudo-Austrian AttackB06Geller's SystemB07Two Knights VariationB06Semi-Averbakh Variation, Polish VariationA04Kotov VariationA42