Openings/Pirc Defense
Pirc Defense: Austrian Attack, Kurajica Variation B09
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Be3
278 tournament games from this position · White wins 36%, draws 21%, Black wins 43%
Moves
278 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| b6 | 108 | 31% 19% 50% | 2252 | 2025 |
| c6 | 40 | 45% 18% 38% | 2074 | 2026 |
| Nbd7 | 28 | 32% 25% 43% | 2198 | 2022 |
| Ng4 | 25 | 48% 24% 28% | 2083 | 2026 |
| c5 | 21 | 38% 14% 48% | 2062 | 2026 |
| a6 | 17 | 24% 24% 53% | 2190 | 2026 |
| Nc6 | 17 | 35% 24% 41% | 2279 | 2025 |
| Na6 | 11 | 55% 18% 27% | 2211 | 2025 |
| Bg4 | 5 | 80% 20% | 2182 | 2020 |
| d5 | 3 | 33% 67% | 2290 | 2014 |
| e6 | 1 | 100% | 2426 | 2017 |
| Nfd7 | 1 | 100% | 2095 | 2013 |
| e5 | 1 | 100% | 2036 | 2012 |
Top games
| Inarkiev, E2694–Mchedlishvili, M2607 | 1-0 | FIDE World Cup 2017 | 2017 |
| Polgar, Ju2685–Onischuk, V2594 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Kravtsiv, M2621–Onischuk, V2612 | 0-1 | Corsican Circuit Final | 2015 |
| Neiksans, A2613–Onischuk, V2601 | 0-1 | Mikhail Tal Mem Rapid | 2017 |
| Shevchenko, Kirill2527–Jones, G2660 | 0-1 | TCh-ESP Div Honor 2017 | 2017 |
| Pichot, A2562–Bachmann, Ax2621 | ½-½ | Szmetan-Giardelli GM 2018 | 2018 |
| Mihok, O2546–Onischuk, V2623 | ½-½ | TCh-HUN 2018-19 | 2019 |
| Neiksans, A2628–Hillarp Persson, T2523 | ½-½ | 42nd Olympiad 2016 | 2016 |
| Jakubowski, K2565–Stocek, J2573 | 1-0 | 35th Benasque Open 2015 | 2015 |
| Antic, De2485–Banikas, H2644 | 0-1 | 4th Isthmia Open 2014 | 2014 |
Pirc Defense variations
Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Roscher GambitB00Pirc DefenseB07Sveshnikov SystemB07Austrian AttackB09Byrne VariationB07Kholmov SystemB07Classical VariationB08Classical VariationB08150 Attack, Sveshnikov-Jansa AttackB07150 AttackB07Bayonet AttackB07Chinese VariationB07Classical Variation, Schlechter VariationB08Austrian Attack, Ljubojevic VariationB09Classical Variation, Quiet SystemB08Austrian Attack, Dragon FormationB09150 Attack, Inner Doll DefenseB07Austrian AttackB09Austrian Attack, Unzicker AttackB09Austrian Attack, Weiss VariationB09Classical Variation, Quiet System, Czech DefenseB08