Openings/Pirc Defense
Pirc Defense: Classical Variation B08
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3
3,058 tournament games from this position · White wins 37%, draws 29%, Black wins 34%
Moves
3,058 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bg7 | 2,922 | 36% 29% 35% | 2214 | 2026 |
| c6 | 76 | 33% 33% 34% | 2195 | 2026 |
| Bg4 | 25 | 60% 28% | 2027 | 2025 |
| a6 | 22 | 36% 50% | 2293 | 2024 |
| Nc6 | 7 | 29% 43% 29% | 2296 | 2024 |
| Nbd7 | 5 | 60% 20% 20% | 1931 | 2022 |
| c5 | 1 | 100% | 2349 | 2013 |
Top games
| Kramnik, V2808–Carlsen, M2832 | ½-½ | 5th Norway Blitz 2017 | 2017 |
| Carlsen, M2868–Svidler, P2769 | 1-0 | Norway Supreme Masters Blitz 2013 | 2013 |
| Anand, V2774–Carlsen, M2861 | ½-½ | Lindores Abbey Stars | 2019 |
| Yu Yangyi2752–Carlsen, M2882 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2019 | 2019 |
| Svidler, P2765–Carlsen, M2837 | ½-½ | World Rapid 2017 | 2017 |
| Aronian, L2792–Caruana, F2804 | 1-0 | GCT Blitz Paris 2016 | 2016 |
| Nakamura, Hi2787–Caruana, F2804 | 1-0 | GCT Blitz YourNextMove | 2016 |
| Carlsen, M2840–Erigaisi, Arjun2751 | 0-1 | 31st Sigeman & Co TB | 2026 |
| Aronian, L2797–Nakamura, Hi2781 | ½-½ | Gibraltar Masters 2018 | 2018 |
| Gukesh, D2787–Erigaisi, Arjun2782 | 1-0 | 13th Norway Chess 2025 | 2025 |
Pirc Defense variations
Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Roscher GambitB00Pirc DefenseB07Sveshnikov SystemB07Austrian AttackB09Byrne VariationB07Kholmov SystemB07Classical VariationB08150 Attack, Sveshnikov-Jansa AttackB07150 AttackB07Bayonet AttackB07Chinese VariationB07Classical Variation, Schlechter VariationB08Austrian Attack, Ljubojevic VariationB09Classical Variation, Quiet SystemB08Austrian Attack, Dragon FormationB09150 Attack, Inner Doll DefenseB07Austrian AttackB09Austrian Attack, Unzicker AttackB09Austrian Attack, Kurajica VariationB09Austrian Attack, Weiss VariationB09Classical Variation, Quiet System, Czech DefenseB08