Openings/Polish Opening
Polish Opening: Zukertort System A05
1. Nf3 Nf6 2. b4 g6 3. Bb2
72 tournament games from this position · White wins 42%, draws 21%, Black wins 38%
Moves
72 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bg7 | 72 | 42% 21% 38% | 2094 | 2026 |
Top games
| Mendonca, Leon Luke2615–Amar, Elham2592 | ½-½ | World Blitz 2025 | 2025 |
| Wan Yunguo2508–Ma Qun2627 | 0-1 | ch-CHN Blitz 2019 | 2019 |
| Meszaros, T2369–Eljanov, P2694 | 0-1 | ch-HUN Rapid 2023 | 2023 |
| Morovic Fernandez, I2560–Leyva Rivera, Y2408 | 1-0 | 48th Capablanca Open I 2013 | 2013 |
| Lu, Maximillian2466–Xu, Ziyuan2455 | ½-½ | FIDE World Rapid Team | 2026 |
| Utegaliyev, A2502–Tissir, M2379 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Westerberg, J2537–Burwick, M2245 | 1-0 | Elite Hotels Vaxjo Open | 2020 |
| Belezky, A2454–Vogel, Roven2279 | ½-½ | ZMDI Open 2014 | 2014 |
| Chandler, P2089–Danin, A2585 | ½-½ | 8th Pfalz Open 2017 | 2017 |
| Fernandez, Michael2263–Vaidyanathan, Adithya2346 | 0-1 | British Rapidplay 2026 | 2026 |
Polish Opening variations
Polish OpeningA00Birmingham GambitA00Dutch DefenseA00Outflank VariationA00Symmetrical VariationA00Grigorian VariationA00Karniewski VariationA00Bugayev AttackA00Czech DefenseA00Wolferts GambitA00Baltic DefenseA00German DefenseA00King's Indian VariationA00Bugayev Advance VariationA00Myers VariationA00Outflank Variation, Schuehler GambitA00Tartakower GambitA00King's Indian Variation, Schiffler AttackA00Queen's Indian VariationA00Queenside DefenseA00Schiffler-Sokolsky VariationA00Schuehler GambitA00King's Indian Variation, Sokolsky AttackA00Rooks Swap LineA00