Openings/French Defense
French Defense: Chigorin Variation C00
1. e4 e6 2. Qe2
1,979 tournament games from this position · White wins 46%, draws 25%, Black wins 29%
Moves
1,979 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 1,196 | 44% 26% 29% | 2218 | 2026 |
| Be7 | 240 | 45% 23% 32% | 2166 | 2026 |
| e5 | 117 | 49% 26% 25% | 2194 | 2026 |
| Nc6 | 111 | 40% 29% 32% | 2187 | 2026 |
| d5 | 98 | 50% 20% 30% | 2200 | 2026 |
| b6 | 68 | 50% 19% 31% | 2078 | 2026 |
| Nf6 | 66 | 41% 24% 35% | 2164 | 2026 |
| Ne7 | 38 | 50% 26% 24% | 2156 | 2025 |
| c6 | 14 | 71% 14% 14% | 2030 | 2026 |
| g6 | 11 | 73% 27% | 2080 | 2025 |
| d6 | 8 | 88% | 2096 | 2023 |
| a6 | 6 | 67% 17% 17% | 2128 | 2024 |
| Qe7 | 3 | 67% 33% | 1988 | 2024 |
| Bc5 | 2 | 100% | 2055 | 2023 |
| b5 | 1 | 100% | 2210 | 2019 |
Top games
| Ivanchuk, V2710–Harikrishna, P2753 | ½-½ | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Amin, B2682–Vidit, S2730 | ½-½ | World Rapid 2022 | 2022 |
| Niemann, Hans Moke2711–Bacrot, E2677 | 0-1 | Niemann - Bacrot Blitz | 2024 |
| Nakamura, Hi2775–Savchenko, B2581 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Kovalenko, I2639–Duda, J2717 | 1-0 | European Blitz 2017 | 2017 |
| Amin, B2709–Meier, Geo2622 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2019 |
| Amin, B2699–Vocaturo, D2620 | ½-½ | FIDE Chess.com Grand Swiss | 2019 |
| Niemann, Hans Moke2699–Liang, Awonder2608 | ½-½ | ch-USA 2022 | 2022 |
| Mamedov, Rau2657–Akopian, Vl2648 | 1-0 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Donchenko, Alexa2657–Bluebaum, M2647 | 0-1 | ch-GER Blitz 2020 | 2020 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02Alapin GambitC00