Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation A12
1. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 4. b3
416 tournament games from this position · White wins 34%, draws 32%, Black wins 33%
Moves
416 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bf5 | 171 | 38% 32% 30% | 2129 | 2026 |
| Bg4 | 119 | 24% 39% 37% | 2226 | 2026 |
| g6 | 79 | 39% 32% 29% | 2140 | 2026 |
| e6 | 18 | 44% 33% 22% | 2100 | 2025 |
| dxc4 | 17 | 29% 65% | 2215 | 2025 |
| Qb6 | 4 | 50% 50% | 2287 | 2013 |
| Nbd7 | 3 | 67% 33% | 1942 | 2025 |
| d4 | 2 | 50% 50% | 2202 | 2025 |
| c5 | 1 | 100% | 2051 | 2025 |
| b6 | 1 | 100% | 1943 | 2017 |
| a5 | 1 | 100% | 2291 | 2017 |
Top games
| Laznicka, V2648–Michalik, P2585 | 1-0 | ch-CZE Blitz 2019 | 2019 |
| Tarjan, J2412–Kramnik, V2803 | 1-0 | chess.com IoM Masters | 2017 |
| Popov, Val2535–Rublevsky, S2651 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2019 | 2019 |
| Tsydypov, Z2529–Jobava, Ba2627 | 0-1 | World Rapid 2018 | 2018 |
| Li Shilong2558–Zhou Weiqi2590 | 1-0 | Chinese Teams 2013 | 2013 |
| Yemelin, V2558–Aleksandrov, A2586 | 1-0 | St Petersburg Blitz Prelim 2013 | 2013 |
| Zhao Jun2536–Bai, Jinshi2604 | ½-½ | CHN Team Men 2026 | 2026 |
| Melkumyan, H2640–Tabatabaei, M2481 | 1-0 | Najdorf Mem Open A 2016 | 2016 |
| Haldorsen, Benjamin2460–Grandelius, N2651 | 0-1 | Copenhagen CC 2020 | 2020 |
| Burmakin, V2515–Sengupta, D2587 | 0-1 | Chigorin Memorial 2017 | 2017 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12Anglo-Slav Variation, with dxc4A12