Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System A11
1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 4. Qc2
254 tournament games from this position · White wins 49%, draws 32%, Black wins 19%
Moves
254 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 95 | 41% 42% 17% | 2412 | 2026 |
| e6 | 94 | 55% 29% 16% | 2345 | 2026 |
| Bg4 | 25 | 44% 24% 32% | 2274 | 2026 |
| a6 | 22 | 41% 27% 32% | 2437 | 2025 |
| Nbd7 | 16 | 69% 19% | 2385 | 2026 |
| dxc4 | 2 | 100% | 2204 | 2018 |
Top games
| Giri, A2780–Vitiugov, N2709 | ½-½ | 2nd Du Te Cup 2018 | 2018 |
| Nihal, Sarin2692–Erigaisi, Arjun2776 | 0-1 | Esports World Cup B 2025 | 2025 |
| Artemiev, V2711–Grischuk, A2732 | ½-½ | Bronstein 100 Match 2024 | 2024 |
| Wojtaszek, R2670–Giri, A2768 | 0-1 | Superbet Rapid 2023 | 2023 |
| Niemann, Hans Moke2688–Vidit, S2721 | 0-1 | Niemann-Vidit Blitz 2024 | 2024 |
| Vitiugov, N2724–Van Wely, L2650 | ½-½ | German Team Cup 2023 | 2023 |
| Wojtaszek, R2725–Sakaev, K2596 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Movsesian, S2647–Fressinet, L2662 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Iturrizaga Bonelli, Eduardo2615–Nihal, Sarin2694 | ½-½ | FIDE Grand Swiss 2023 | 2023 |
| Yilmaz, M2636–Dreev, A2670 | 0-1 | World Blitz 2018 | 2018 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12Anglo-Slav Variation, with dxc4A12