Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation, with g3 A11
1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. g3 Nf6 4. Bg2 Bf5
1,488 tournament games from this position · White wins 48%, draws 30%, Black wins 21%
Moves
1,488 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 498 | 44% 33% 23% | 2230 | 2026 |
| O-O | 435 | 48% 29% 23% | 2243 | 2026 |
| Qb3 | 408 | 56% 30% | 2258 | 2026 |
| b3 | 121 | 40% 30% 30% | 2147 | 2026 |
| d4 | 20 | 65% 20% 15% | 2155 | 2025 |
| Qa4 | 4 | 50% 25% 25% | 2006 | 2019 |
| d3 | 2 | 100% | 2290 | 2025 |
Top games
| Aronian, L2785–Carlsen, M2840 | ½-½ | World Rapid 2016 | 2016 |
| Carlsen, M2832–Niemann, Hans Moke2733 | ½-½ | SpeedChess Final 2024 | 2024 |
| Radjabov, T2793–Kamsky, G2762 | 1-0 | SportAccord Rapid Men 2012 | 2012 |
| Giri, A2783–Aronian, L2765 | 1-0 | World Blitz 2018 | 2018 |
| Karjakin, Sergey2773–Aronian, L2767 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2018 | 2018 |
| Grischuk, A2766–Aronian, L2767 | 1-0 | Saint Louis Blitz 2018 | 2018 |
| Karjakin, Sergey2753–Tomashevsky, E2749 | 1-0 | KM FIDE GP 2015 | 2015 |
| Eljanov, P2757–Malakhov, V2698 | ½-½ | 32nd ECC Open 2016 | 2016 |
| Jakovenko, D2745–Matlakov, M2685 | 1-0 | Russian Cup Final 2014 | 2014 |
| Grischuk, A2777–Potkin, V2625 | ½-½ | ch-Moscow Superfinal 2014 | 2014 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12Anglo-Slav Variation, with dxc4A12