Openings/Réti Opening
Réti Opening: Réti Accepted A09
1. Nf3 d5 2. c4 dxc4
490 tournament games from this position · White wins 42%, draws 31%, Black wins 27%
Moves
490 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 249 | 39% 35% 26% | 2294 | 2026 |
| Na3 | 102 | 41% 27% 31% | 2230 | 2026 |
| Qa4+ | 91 | 53% 25% 22% | 2196 | 2026 |
| e4 | 30 | 50% 27% 23% | 2300 | 2026 |
| g3 | 16 | 19% 31% 50% | 2207 | 2024 |
| Nc3 | 1 | 100% | 2524 | 2023 |
| Qc2 | 1 | 100% | 2227 | 2020 |
Top games
| Caruana, F2828–Harikrishna, P2726 | 1-0 | Champions Showdown Blitz | 2019 |
| Erigaisi, Arjun2782–Mamedyarov, S2746 | 1-0 | FIDE World Bl Team Final | 2025 |
| Caruana, F2788–Duda, J2739 | ½-½ | GCT Super Rapid Poland | 2026 |
| So, W2760–Le Quang Liem2713 | 0-1 | Superbet Blitz 2019 | 2019 |
| Duda, J2724–Vachier Lagrave, M2741 | ½-½ | Superbet Classic 2023 | 2023 |
| Erigaisi, Arjun2775–Artemiev, V2641 | 0-1 | World Rapid 2025 | 2025 |
| Artemiev, V2691–Vallejo Pons, F2707 | 1-0 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Rapport, R2711–Huschenbeth, N2591 | 1-0 | Bundesliga 2025-26 | 2025 |
| Adhiban, Baskaran2671–Zubov, A Ukr2606 | 1-0 | 23rd Abu Dhabi Masters | 2016 |
| Ponkratov, P2630–Salgado Lopez, I2629 | ½-½ | World Blitz 2018 | 2018 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12Anglo-Slav Variation, with dxc4A12