Openings/Grünfeld Defense
Grünfeld Defense: Opocensky Variation D94
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. e3 O-O 6. Bd2
169 tournament games from this position · White wins 33%, draws 37%, Black wins 30%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 72 | 25% 43% 32% | 2352 | 2026 |
| c6 | 35 | 57% 26% 17% | 2300 | 2025 |
| e6 | 32 | 22% 41% 38% | 2447 | 2025 |
| b6 | 17 | 41% 41% 18% | 2337 | 2026 |
| dxc4 | 5 | 20% 40% 40% | 2256 | 2024 |
| Nc6 | 5 | 20% 80% | 2185 | 2022 |
| Be6 | 2 | 50% 50% | 2593 | 2017 |
| Bf5 | 1 | 100% | 1971 | 2014 |
Top games
| Mamedyarov, S2808–Vachier Lagrave, M2789 | ½-½ | 6th Norway Chess 2018 | 2018 |
| Caruana, F2822–So, W2765 | ½-½ | 82nd Tata Steel GpA | 2020 |
| Abdusattorov, Nodirbek2762–Nepomniachtchi, I2767 | 1-0 | 11th Sinquefield Cup | 2024 |
| Bu Xiangzhi2718–Li Chao22725 | ½-½ | Yinzhou Cup 2018 | 2018 |
| Praggnanandhaa, R2779–Mamedov, Rau2659 | ½-½ | FIDE Grand Swiss 2025 | 2025 |
| Deac, Bogdan-Daniel2700–Duda, J2724 | 0-1 | Superbet Rapid 2023 | 2023 |
| Korobov, A2675–Nepomniachtchi, I2740 | 0-1 | 42nd Olympiad 2016 | 2016 |
| Dreev, A2667–Le Quang Liem2712 | ½-½ | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Dreev, A2667–Mamedov, Rau2659 | ½-½ | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Zhang Zhong2600–Le Quang Liem2709 | ½-½ | 4th HD Bank Cup 2014 | 2014 |
Grünfeld Defense variations
Grünfeld DefenseD80Gibbon GambitD80Lutikov VariationD80Zaitsev GambitD80Stockholm VariationD80Russian Variation, Accelerated VariationD81Brinckmann AttackD82Three Knights VariationD90Counterthrust VariationE60Three Knights VariationD90Exchange VariationD85Three Knights Variation, Burille VariationD94Three Knights Variation, Petrosian SystemD91Three Knights Variation, Hungarian AttackD92Russian VariationD96Flohr VariationD90Exchange Variation, Nadanian AttackD85Brinckmann Attack, Grünfeld GambitD83Makogonov VariationD94Brinckmann Attack, Grünfeld Gambit, Capablanca VariationD83Three Knights Variation, Hungarian VariationD93Three Knights Variation, Paris VariationD94Three Knights Variation, Vienna VariationD95Lutikov Variation, Murrey AttackD80