Openings/Zukertort Opening
Zukertort Opening: Lisitsyn Gambit A04
1. Nf3 f5 2. e4
156 tournament games from this position · White wins 38%, draws 22%, Black wins 40%
Moves
156 games| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| fxe4 | 144 | 38% 22% 40% | 2118 | 2026 |
| d6 | 8 | 38% 50% | 1995 | 2026 |
| e5 | 3 | 33% 33% 33% | 2055 | 2022 |
| e6 | 1 | 100% | 2052 | 2024 |
Top games
| Murzin, Volodar2547–Kobalia, M2577 | ½-½ | Sakha (Yakutia) Cup 2023 | 2023 |
| Darcyl, T2405–Granda Zuniga, J2658 | 0-1 | Jorge Szmetan Mem 2017 | 2017 |
| Bordovsky, Vladimir2425–Kuzubov, Y2635 | 0-1 | Nebesna sotnya Mem Rapid | 2016 |
| Demidov, M2514–Potapov, Alexa12401 | ½-½ | 27th Czech Rapid G1 2016 | 2016 |
| Borgo, G2369–Moskalenko, V12538 | ½-½ | 16th Padova Open A 2013 | 2013 |
| Polyakov, M2403–Bajarani, U2474 | 0-1 | Zolochiv Chess Winter | 2017 |
| Garriga Cazorla, Pere2481–Cori T., D2382 | ½-½ | La Nucia Open 2021 | 2021 |
| Dzhumaev, M2352–Sandipan, C2485 | 0-1 | 2nd Namma Bengaluru Open | 2025 |
| Prasannaa, S2218–Sandipan, C2555 | ½-½ | 56th ch-IND 2018 | 2018 |
| Peng, Xiongjian2467–Raghavi, N2290 | 1-0 | 12th Paracin Summer Open | 2019 |
Zukertort Opening variations
Zukertort OpeningA04Arctic DefenseA04Basman DefenseA04Dutch VariationA04Herrstrom GambitA04Kingside FianchettoA04Pirc InvitationA04Polish DefenseA04Queen's Gambit InvitationA04Queenside Fianchetto VariationA04Ross GambitA04Sicilian InvitationA04Slav InvitationA04St. George DefenseA04Ware DefenseA04Zukertort OpeningA06Black Mustang DefenseA04Zukertort OpeningA05Old Indian AttackA06Santasiere's FollyA06Tennison GambitA06The PotatoA06Lemberger GambitA05Nimzo-Larsen VariationA05